(2026年2月末現在)


| S&P500 配当貴族指数 |
ご参考:S&P500指数 | |
|---|---|---|
| 業種別構成比率 |
|
|
| 算出方法 | 均等加重![]() |
時価総額加重平均 |
| 上位10銘柄が 占める割合 |
16% (全69銘柄) | 36.4% (全503銘柄) |
| 配当利回り | 2.44% | 1.19% |
| 代表銘柄 |
コカ・コーラ/生活必需品 プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) |
アップル/情報技術 エヌビディア/情報技術 |
| 銘柄名(50音順) | 業 種 | |
|---|---|---|
| IBM | 情報技術 | |
| アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 生活必需品 | |
| アッヴィ | ヘルスケア | |
| アトモス・エナジー | 公益事業 | |
| アフラック | 金融 | |
| アボットラボラトリーズ | ヘルスケア | |
| アムコア | 素材 | |
| アルベマール | 素材 | |
| イリノイ・ツール・ワークス | 資本財・サービス | |
| ウエスト・ファーマシューティカル・サービシズ | ヘルスケア | |
| ウォルマート | 生活必需品 | |
| エアー・プロダクツ・アンド・ケミカルズ | 素材 | |
| A.O.スミス | 資本財・サービス | |
| エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン | 資本財・サービス | |
| エクソンモービル | エネルギー | |
| エコラボ | 素材 | |
| S&Pグローバル | 金融 | |
| エセックス・プロパティー・トラスト | 不動産 | |
| エバーソース・エナジー | 公益事業 | |
| エマソン・エレクトリック | 資本財・サービス | |
| エリー・インデムニティー | 金融 | |
| オートマチック・データ・プロセシング(ADP) | 資本財・サービス | |
| カーディナルヘルス | ヘルスケア | |
| キャタピラー | 資本財・サービス | |
| キンバリー・クラーク | 生活必需品 | |
| クロロックス | 生活必需品 | |
| ケンビュー | 生活必需品 | |
| コカ・コーラ | 生活必需品 | |
| コルゲート・パルモリーブ | 生活必需品 | |
| コンソリデーテッド・エジソン | 公益事業 | |
| CHロビンソン・ワールドワイド | 資本財・サービス | |
| JMスマッカー | 生活必需品 | |
| ジェニュイン・パーツ | 一般消費財・サービス | |
| シェブロン | エネルギー | |
| シスコ | 生活必需品 | |
| シャーウィン・ウィリアムズ | 素材 | |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J) | ヘルスケア | |
| シンシナティ・ファイナンシャル | 金融 | |
| シンタス | 資本財・サービス | |
| スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | 資本財・サービス | |
| ゼネラル・ダイナミクス | 資本財・サービス | |
| ターゲット | 生活必需品 | |
| WWグレンジャー | 資本財・サービス | |
| チャーチ・アンド・ドワイト | 生活必需品 | |
| チャブ | 金融 | |
| ティー・ロウ・プライス・グループ | 金融 | |
| ドーバー | 資本財・サービス | |
| ニューコア | 素材 | |
| ネクステラ・エナジー | 公益事業 | |
| ノードソン | 資本財・サービス | |
| PPGインダストリーズ | 素材 | |
| ファクトセット・リサーチ・システムズ | 金融 | |
| ファスナル | 資本財・サービス | |
| フェデラル・リアルティー・インベストメント・トラスト | 不動産 | |
| ブラウン・アンド・ブラウン | 金融 | |
| ブラウン・フォーマンB | 生活必需品 | |
| フランクリン・リソーシズ | 金融 | |
| プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) | 生活必需品 | |
| ベクトン・ディッキンソン | ヘルスケア | |
| ペプシコ | 生活必需品 | |
| ペンテア | 資本財・サービス | |
| ホーメルフーズ | 生活必需品 | |
| マクドナルド | 一般消費財・サービス | |
| マコーミック | 生活必需品 | |
| メドトロニック | ヘルスケア | |
| リアルティ・インカム | 不動産 | |
| リンデ | 素材 | |
| ロウズ | 一般消費財・サービス | |
| ローパー・テクノロジーズ | 情報技術 | |
S&P500®配当貴族指数、S&P500®、S&P配当君主指数はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これの使用ライセンスがりそなアセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、 S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、りそなアセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。