お申込不可日カレンダー
2025年 申込不可日一覧
2025年の申込不可日については、下記をご覧ください。
2025年申込不可日2026年 申込不可日一覧
| ファンド名 | お申込不可日カレンダー |
|---|---|
| りそな ラップ型ファンド(安定型) [愛称:R246(安定型)] | 2026年 |
| りそな ラップ型ファンド(安定成長型) [愛称:R246(安定成長型)] | 2026年 |
| りそな ラップ型ファンド(成長型) [愛称:R246(成長型)] | 2026年 |
| DCりそな グローバルバランス | 2026年 |
| つみたてバランスファンド | 2026年 |
| りそな ターゲット・イヤー・ファンド2030 | 2026年 |
| りそな ターゲット・イヤー・ファンド2040 | 2026年 |
| りそな ターゲット・イヤー・ファンド2050 | 2026年 |
| りそな ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 2026年 |
| りそな ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 2026年 |
| りそな ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 2026年 |
| りそな ターゲット・イヤー・ファンド2060 | 2026年 |
| りそな つみたてグローバル株式アクティブファンド | 2026年 |
| 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG [愛称:SaitamaDGs] | 2026年 |
| グローバル中小型株式ファンド | 2026年 |
| 先進国株式ESGインデックス・オープン | 2026年 |
| 九州SDGs・グローバルバランス [愛称:九州コンチェルト] | 2026年 |
| グローバルインパクト投資ファンド(気候変動) | 2026年 |
| ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) [愛称:R246 ESG(安定型)] | 2026年 |
| ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) [愛称:R246 ESG(安定成長型)] | 2026年 |
| ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) [愛称:R246 ESG(成長型)] | 2026年 |
| りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) [愛称:つみたて R246(安定型)] | 2026年 |
| りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) [愛称:つみたて R246(安定成長型)] | 2026年 |
| りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) [愛称:つみたて R246(成長型)] | 2026年 |
| りそな つみたてリスクコントロールファンド | 2026年 |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) [愛称:(2%)未来の箱] | 2026年 |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) [愛称:(3%)未来の箱] | 2026年 |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) [愛称:(4%)未来の箱] | 2026年 |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) [愛称:(5%)未来の箱] | 2026年 |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) [愛称:(6%)未来の箱] | 2026年 |
| りそな ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 2026年 |
| グローバル株式厳選ファンド [愛称:セカイノヒカリ] | 2026年 |
| りそな S&P500インデックス | 2026年 |
| りそな 米国株式配当貴族インデックス(年1回決算型) | 2026年 |
| りそな 米国株式配当貴族インデックス(年4回決算型) | 2026年 |
| りそな 先進国株式インデックス | 2026年 |
| りそな 新興国株式インデックス | 2026年 |
| りそな ターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型) | 2026年 |
| りそな ターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型) | 2026年 |
| りそな ターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型) | 2026年 |
| りそな ターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型) | 2026年 |
| りそな ターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型) | 2026年 |
| りそな ターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型) | 2026年 |
| りそな ターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型) | 2026年 |
| 先進国高利益成長ファンド(年1回決算型) [愛称:せいちょうの実り(年1回)] | 2026年 |
| 先進国高利益成長ファンド(年4回決算・予想分配金提示型) [愛称:せいちょうの実り(年4回)] | 2026年 |
| りそな ターゲット・イヤー・ファンド2070 | 2026年 |
| りそな ターゲット・イヤー・ファンド2075 | 2026年 |
| りそな ターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型) | 2026年 |
| りそな ターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型) | 2026年 |
| 日本株式・ゴールドアロケーションファンド | 2026年 |
| 全世界株式・ゴールドアロケーションファンド | 2026年 |
| りそな ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 2026年 |
| りそな ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 2026年 |
| FWりそな 円建債券アクティブファンド (FW専用ファンド(プレミアムコース)) |
2026年 |
| FWりそな 先進国債券アクティブファンド (FW専用ファンド(プレミアムコース)) |
2026年 |
| FWりそな 先進国+新興国債券アクティブファンド (FW専用ファンド(プレミアムコース)) |
2026年 |
| FWりそな 先進国株式アクティブファンド (FW専用ファンド(プレミアムコース)) |
2026年 |
| FWりそな 先進国+新興国株式アクティブファンド (FW専用ファンド(プレミアムコース)) |
2026年 |
| FWりそな 絶対収益アクティブファンド (FW専用ファンド(プレミアムコース)) |
2026年 |
| FWりそな 先進国リートインデックスオープン (FW専用ファンド(プレミアムコース)) |
2026年 |
| FWりそな 先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし) (FW専用ファンド(スタンダードコース)) |
2026年 |
| FWりそな 先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり) (FW専用ファンド(スタンダードコース)) |
2026年 |
| FWりそな 新興国債券インデックスファンド (FW専用ファンド(スタンダードコース)) |
2026年 |
| FWりそな 先進国株式インデックスファンド (FW専用ファンド(スタンダードコース)) |
2026年 |
| FWりそな 新興国株式インデックスファンド (FW専用ファンド(スタンダードコース)) |
2026年 |
| FWりそな 先進国リートインデックスファンド (FW専用ファンド(スタンダードコース)) |
2026年 |
| Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 2026年 |
| Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 2026年 |
| Smart-i 先進国株式インデックス | 2026年 |
| Smart-i 新興国株式インデックス | 2026年 |
| Smart-i 先進国リートインデックス | 2026年 |
| Smart-i 8資産バランス 安定型 | 2026年 |
| Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 2026年 |
| Smart-i 8資産バランス 成長型 | 2026年 |
| Smart-i 先進国株式ESGインデックス | 2026年 |
| Smart-i S&P500インデックス | 2026年 |
| Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 2026年 |
| Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 2026年 |
| Smart-i Select 全世界株式インデックス | 2026年 |
| Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | 2026年 |
| Smart-i 世界株式気候変動インデックス | 2026年 |
| Smart-i DC 全世界株式インデックス | 2026年 |
| Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本) | 2026年 |
| Smart-i 米国株式配当貴族インデックス | 2026年 |
ご注意いただきたい事項(必ず御覧ください。)
- ○海外の市場や銀行の休業日等の理由により販売会社の営業日であっても購入・換金のお申込みの受付ができないお申込み不可日の一覧です。お申込み不可日は、各国・地域等の事情により変更となる場合があります。
- ○記載の日付等は基準日時点のものであり、今後予告なく変更されることがありますので、ご留意ください。
- ○お取引にあたっては、販売会社にお申込みが可能かをお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。